1. Prerequisiti di Analisi
Numeri reali, intervalli e funzioni
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Numeri Reali โ โ | โ | โ |
Intervalli, Intorni e Punti di Accumulazione โ โ | โ | โ |
Estremo Superiore ed Estremo Inferiore โ โ | โ | โ |
Definizione di Funzione Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Funzioni Iniettive, Suriettive e Biiettive Teoria โ Esercizi Svolti โ | Teoria โ | Esercizi Svolti โ |
Funzione Inversa e Composizione di Funzioni โ โ | โ | โ |
Funzioni Pari e Funzioni Dispari Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Funzioni Monotone โ โ | โ | โ |
Funzioni Limitate, Massimi e Minimi โ โ | โ | โ |
2. Successioni Numeriche
Successioni, limiti e teoremi
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Successioni: Definizione, Proprietร ed Esempi Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Limiti di Successioni Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Successioni Monotone Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Limiti Notevoli di Successioni โ โ | โ | โ |
Numero di Nepero โ โ | โ | โ |
Teorema di Stolz-Cesร ro Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
3. Limiti di Funzioni
Definizioni, calcolo e confronto
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Limiti di Funzioni โ โ | โ | โ |
Limite Destro e Limite Sinistro โ โ | โ | โ |
Algebra dei Limiti โ โ | โ | โ |
Forme Indeterminate โ โ | โ | โ |
Limiti Notevoli โ โ | โ | โ |
Infiniti e Infinitesimi โ โ | โ | โ |
Teorema dei Carabinieri โ โ | โ | โ |
Teorema della Permanenza del Segno Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
4. Continuitร
Funzioni continue e teoremi fondamentali
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Continuitร di una Funzione โ โ | โ | โ |
Punti di Discontinuitร โ โ | โ | โ |
Teorema degli Zeri โ โ | โ | โ |
Teorema dei Valori Intermedi โ โ | โ | โ |
Teorema di Weierstrass Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Continuitร Uniforme โ โ | โ | โ |
5. Derivate
Definizione, regole e derivate fondamentali
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Definizione di Derivata โ โ | โ | โ |
Tabella delle Derivate Fondamentali Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Regole di Derivazione Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Derivata della Funzione Potenza Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Derivata del Logaritmo Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Derivata della Funzione Esponenziale โ โ | โ | โ |
Derivate delle Funzioni Goniometriche โ โ | โ | โ |
Derivata della Funzione Composta โ โ | โ | โ |
Derivata della Funzione Inversa โ โ | โ | โ |
6. Teoremi del Calcolo Differenziale
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Teorema di Fermat โ โ | โ | โ |
Teorema di Rolle Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Teorema di Lagrange Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Teorema di Cauchy Teoria โ โ | Teoria โ | โ |
Teorema di de lโHรดpital โ โ | โ | โ |
7. Studio di Funzione
Monotonia, estremi, concavitร e grafico
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Dominio di una Funzione โ โ | โ | โ |
Asintoti Verticali, Orizzontali e Obliqui โ โ | โ | โ |
Massimi, Minimi e Monotonia โ โ | โ | โ |
Concavitร , Convessitร e Punti di Flesso โ โ | โ | โ |
Studio di Funzione โ Esercizi Svolti โ | โ | Esercizi Svolti โ |
8. Formula di Taylor
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Polinomio di Taylor e Formula di Maclaurin โ โ | โ | โ |
Resto di Peano e Resto di Lagrange โ โ | โ | โ |
Sviluppi di Taylor Notevoli โ โ | โ | โ |
9. Integrali
Integrali indefiniti e definiti
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Primitive e Integrali Indefiniti โ โ | โ | โ |
Integrali Immediati โ โ | โ | โ |
Integrazione per Sostituzione โ โ | โ | โ |
Integrazione per Parti โ โ | โ | โ |
Integrali Definiti โ โ | โ | โ |
Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale โ โ | โ | โ |
Integrali Impropri โ โ | โ | โ |
10. Serie Numeriche
| Argomento | Teoria | Esercizi svolti |
|---|---|---|
Serie Numeriche โ โ | โ | โ |
Serie Geometrica e Serie Armonica โ โ | โ | โ |
Criteri di Convergenza โ โ | โ | โ |
Serie a Termini Positivi โ โ | โ | โ |
Serie Assolutamente Convergenti โ โ | โ | โ |